Please wait
Pusat Data Sumberdaya Olahraga Jawa Barat
# | nama | cabor | pengcab | jenis kelamin | status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A DANIAL JH LUBIS | TARUNG DERAJAT | Kota Bogor | Laki-laki | ||
2 | A'INU RIDHO | SAMBO | Kabupaten Karawang | Laki-laki | ||
3 | A. DENDIE PURNAMA NURHADI, ST | MENEMBAK | Kabupaten Bandung | Laki-laki | ||
4 | A. FARUK | TINJU | Kabupaten Bandung Barat | Laki-laki | ||
5 | A. M. SULAEMAN | GATEBALL | Kota Tasikmalaya | Laki-laki | ||
6 | A. PERMANA SIDIK | PANJAT TEBING | Kabupaten Bandung Barat | Laki-laki | ||
7 | AA INDRA SUDRAJAT | PETANQUE | Kabupaten Bandung Barat | Laki-laki | ||
8 | AA ZAIDAN | WUSHU | Kabupaten Bogor | Laki-laki | ||
9 | AAN KUSMAYADI | WUSHU | Kabupaten Indramayu | Laki-laki | ||
10 | AANG IMRAN | SKI AIR | Kabupaten Bekasi | Laki-laki | ||
11 | AANG MUSTABA | SEPAK BOLA | Kabupaten Bandung Barat | Laki-laki | ||
12 | AAS YULIANI | RUGBY | Kabupaten Garut | Perempuan | ||
13 | ABAD SYAHIDIN | GULAT | Kabupaten Indramayu | Laki-laki | ||
14 | ABAS SUKMARA | BRIDGE | Kabupaten Sukabumi | Laki-laki | ||
15 | ABDAL JABIL CIAMIS | TINJU | Kabupaten Ciamis | Laki-laki | ||
16 | ABDAN HANIF | SEPAK BOLA | Kabupaten Bogor | Laki-laki | ||
17 | ABDAN SYAKURO | JUDO | Kota Bandung | Laki-laki | ||
18 | ABDAN SYAKUURO | DRUM BAND | Kabupaten Sukabumi | Laki-laki | ||
19 | ABDEL NATHAN NURSATYO | PANAHAN | Kabupaten Kuningan | Laki-laki | ||
20 | ABDHAN NAAFI RABBANI | BALAP SEPEDA | Kabupaten Bandung Barat | Laki-laki | ||
21 | ABDHU MARGANI | SEPAK BOLA | Kabupaten Bogor | Laki-laki | ||
22 | ABDI SURYA ALGERY | ATLETIK | Kabupaten Garut | Laki-laki | ||
23 | ABDILAH FIRDAUS | SEPAKTAKRAW | Kabupaten Sumedang | Laki-laki | ||
24 | ABDILLAH IMRON | FUTSAL | Kota Cirebon | Laki-laki | ||
25 | ABDILLAH MADJID BADRIANSYAH | BOLA BASKET 5X5 | Kabupaten Bandung Barat | Laki-laki |
# | nama | cabor | pengcab | jenis kelamin | status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acil Oke | AEROMODELING | Kabupaten Ciamis | Laki-laki | ||
2 | Edi nais | AEROMODELING | Kabupaten Bandung Barat | Laki-laki | ||
3 | ERWANTO | RENANG | Kabupaten Bogor | Laki-laki | ||
4 | Saya Pelatih | AEROMODELING | Kabupaten Bogor | Laki-laki | ||
5 | Udin | AEROMODELING | Kabupaten Bogor | Laki-laki |
# | nama | cabor | pengcab | jenis kelamin | status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | aku wasit | AEROMODELING | Kabupaten Bogor | Laki-laki | ||
2 | Wasit meg | AEROMODELING | Kabupaten Bandung Barat | Perempuan |
© 2024 KONI Jawa Barat Hat Trick
Memproses...
Are you sure want to ?